진료안내
진료일정안내

|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 신정 [응급실 24시간 운영] | 2 1신장내과 5소화기내과 1외과 | 3 3소화기내과 1신경과 1외과 | 4 심장내과 2신장내과 1소화기내과 2정형외과 3정형외과 2신경과 2신경외과 산부인과 1외과 | |||
| 5 | 6 1외과 | 7 1소화기내과 2신경과 1외과 | 8 심장내과 1외과 | 9 5소화기내과 1외과 2신경과 | 10 2소화기내과 2외과 산부인과 | 11 3소화기내과 1신장내과 2소화기내과 2외과 1정형외과 2정형외과 1신경과 1비뇨기과 1영상의학과 1척추외과 |
| 12 | 13 1척추외과 | 14 1척추외과 | 15 1척추외과 2소화기내과 2신장내과 | 16 1척추외과 1신장내과 5소화기내과 1비뇨기과 1신경과 | 17 3소화기내과 1신장내과 1척추외과 2신경과 | 18 심장내과 1신장내과 1소화기내과 5소화기내과 1정형외과 3정형외과 2신경과 2신경외과 |
| 19 | 20 | 21 1소화기내과 2정형외과 | 22 심장내과 | 23 2신장내과 5소화기내과 2신경외과 | 24 2신장내과 1영상의학과 1척추외과 | 25 3소화기내과 2신장내과 2소화기내과 2외과 2정형외과 1척추외과 3정형외과 1신경과 1비뇨기과 1영상의학과 산부인과 |
| 26 | 27 임시공휴일 | 28 설날 [응급실 24시간 운영] | 29 설날 [응급실 24시간 운영] | 30 2소화기내과 2외과 | 31 2정형외과 |
