진료안내
진료일정안내

|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 2소화기내과 5소화기내과 1신장내과 | 3 개천절 [응급실 24시간 운영] | 4 3정형외과 1신장내과 2소화기내과 2외과 2신경외과 2정형외과 1신경과 1비뇨기과 산부인과 | |||
| 5 | 6 추석 연휴 [응급실 24시간 운영] | 7 추석 연휴 [응급실 24시간 운영] | 8 대체 휴일 정상 진료 심장내과 5소화기내과 2정형외과 1비뇨기과 산부인과 | 9 한글날 [응급실 24시간 운영] | 10 2정형외과 | 11 1척추외과 3정형외과 2신장내과 1소화기내과 1정형외과 1영상의학과 |
| 12 | 13 | 14 1정형외과 | 15 1정형외과 2신장내과 1소화기내과 2소화기내과 | 16 심장내과 5소화기내과 1신장내과 | 17 1척추외과 2외과 1비뇨기과 1정형외과 2외과 | 18 1척추외과 1신장내과 5소화기내과 2외과 1정형외과 2정형외과 1신경과 1비뇨기과 산부인과 |
| 19 | 20 | 21 | 22 2소화기내과 | 23 5소화기내과 1신장내과 | 24 2신경외과 심장내과 1신경과 | 25 3정형외과 1신장내과 심장내과 1소화기내과 2신경외과 1정형외과 |
| 26 | 27 | 28 | 29 심장내과 1소화기내과 2신장내과 | 30 5소화기내과 | 31 2소화기내과 1신경과 1신장내과 |
