진료안내
진료일정안내

|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 1척추외과 | 3 1정형외과 | 4 심장내과 2신경외과 | 5 5소화기내과 2신경과 2신경외과 | 6 3소화기내과 1신경과 2신경외과 | 7 1외과 1신장내과 2소화기내과 1정형외과 3정형외과 1신경과 2신경외과 산부인과 |
| 8 | 9 2외과 | 10 2신장내과 | 11 2소화기내과 1신경과 | 12 1신장내과 5소화기내과 | 13 3소화기내과 2신경과 2신경외과 | 14 심장내과 2신장내과 1소화기내과 5소화기내과 2외과 2신경외과 2정형외과 3정형외과 2신경과 1영상의학과 |
| 15 | 16 | 17 1소화기내과 | 18 심장내과 3정형외과 | 19 | 20 1정형외과 1신경과 1비뇨기과 산부인과 | 21 1외과 3소화기내과 1신장내과 2소화기내과 1정형외과 2정형외과 1신경과 1척추외과 1비뇨기과 산부인과 |
| 22 | 23 1비뇨기과 2소화기내과 | 24 5소화기내과 1비뇨기과 2소화기내과 | 25 성탄절 [응급실 24시간 운영] | 26 1신장내과 2소화기내과 1비뇨기과 2정형외과 | 27 2정형외과 1비뇨기과 1영상의학과 1척추외과 2소화기내과 | 28 3소화기내과 심장내과 2신장내과 1소화기내과 2외과 1척추외과 1정형외과 3정형외과 2신경과 1비뇨기과 1영상의학과 |
| 29 | 30 5소화기내과 1비뇨기과 2신장내과 | 31 1소화기내과 2소화기내과 5소화기내과 1비뇨기과 1외과 |
