진료안내
진료일정안내

|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 삼일절 [응급실 24시간 운영] | ||||||
| 2 | 3 대체 휴일 [응급실 24시간 운영] | 4 1신장내과 3정형외과 | 5 3소화기내과 | 6 2신장내과 | 7 1신경과 | 8 1척추외과 1신장내과 5소화기내과 1정형외과 3정형외과 |
| 9 | 10 | 11 | 12 3소화기내과 2신장내과 | 13 1신장내과 2소화기내과 | 14 심장내과 | 15 심장내과 1소화기내과 2외과 2신경외과 2정형외과 3정형외과 1신경과 1비뇨기과 산부인과 2신장내과 |
| 16 | 17 | 18 2정형외과 | 19 2신장내과 1정형외과 | 20 1소화기내과 5소화기내과 2신경외과 | 21 1신경과 2외과 1척추외과 | 22 1척추외과 2신장내과 2소화기내과 1정형외과 2정형외과 2외과 |
| 23 | 24 | 25 1정형외과 | 26 심장내과 1소화기내과 2소화기내과 2신장내과 | 27 1신장내과 5소화기내과 2신경외과 | 28 1신경과 1비뇨기과 산부인과 | 29 3소화기내과 2신장내과 2신경외과 1정형외과 3정형외과 1신경과 1비뇨기과 산부인과 |
| 30 | 31 |
