진료안내
진료일정안내

|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 3소화기내과 2신장내과 | 3 5소화기내과 | 4 심장내과 2정형외과 1신경과 | 5 심장내과 1신장내과 1소화기내과 2소화기내과 2신경외과 2정형외과 3정형외과 | ||
| 6 | 7 | 8 2정형외과 2신장내과 | 9 1소화기내과 | 10 1신장내과 2소화기내과 | 11 3소화기내과 1정형외과 | 12 3소화기내과 1척추외과 2신장내과 1정형외과 2정형외과 1신경과 1비뇨기과 산부인과 |
| 13 | 14 1척추외과 | 15 2신장내과 3정형외과 | 16 2정형외과 | 17 1소화기내과 5소화기내과 2외과 | 18 5소화기내과 2외과 2신경외과 1신경과 | 19 심장내과 1신장내과 2소화기내과 5소화기내과 2외과 2신경외과 1정형외과 3정형외과 |
| 20 | 21 | 22 2신장내과 3정형외과 | 23 2소화기내과 | 24 심장내과 1신장내과 5소화기내과 2신경외과 | 25 2외과 1비뇨기과 1신경과 1척추외과 산부인과 | 26 3소화기내과 1척추외과 2신장내과 1소화기내과 2외과 2정형외과 3정형외과 1신경과 1비뇨기과 산부인과 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
