진료안내
진료일정안내

|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 근로자의 날 [응급실 24시간 운영] | 2 2신장내과 1소화기내과 2소화기내과 | 3 2신장내과 1소화기내과 2소화기내과 1정형외과 2정형외과 2신경외과 산부인과 | ||||
| 4 | 5 부처님 오신 날 / 어린이날 [응급실 24시간 운영] | 6 대체 휴일 [응급실 24시간 운영] | 7 | 8 1신장내과 5소화기내과 | 9 1신경과 | 10 2신장내과 5소화기내과 1척추외과 1정형외과 3정형외과 1신경과 비뇨기과 가정의학과 |
| 11 | 12 | 13 | 14 2신장내과 | 15 1소화기내과 2소화기내과 2신경외과 3정형외과 | 16 3소화기내과 심장내과 1신장내과 1정형외과 | 17 3소화기내과 심장내과 1신장내과 2외과 2정형외과 3정형외과 2신경외과 |
| 18 | 19 | 20 산부인과 2정형외과 | 21 2신장내과 가정의학과 | 22 1신장내과 5소화기내과 | 23 1신경과 비뇨기과 | 24 2신장내과 1소화기내과 2소화기내과 1척추외과 1정형외과 2정형외과 1신경과 비뇨기과 산부인과 가정의학과 |
| 25 | 26 | 27 3소화기내과 1척추외과 | 28 2신장내과 1소화기내과 2소화기내과 가정의학과 | 29 심장내과 5소화기내과 | 30 2외과 1신경과 | 31 3소화기내과 심장내과 1신장내과 5소화기내과 2외과 1정형외과 3정형외과 1영상의학과 |
