진료안내
진료일정안내

|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 3소화기내과 2정형외과 대통령선거 | 4 1소화기내과 3정형외과 1신경과 | 5 심장내과 1신장내과 1신경과 산부인과 5소화기내과 | 6 현충일 [응급실 24시간 운영] | 7 1척추외과 2신장내과 2소화기내과 5소화기내과 2정형외과 3정형외과 1신경과 1비뇨기과 산부인과 |
| 8 | 9 | 10 | 11 2신장내과 가정의학과 | 12 2소화기내과 5소화기내과 | 13 1신경과 | 14 3소화기내과 심장내과 1신장내과 1소화기내과 2외과 2신경외과 1정형외과 2정형외과 1신경과 가정의학과 |
| 15 | 16 | 17 2정형외과 | 18 2신장내과 | 19 심장내과 1신장내과 1소화기내과 1신경과 | 20 3소화기내과 5소화기내과 1비뇨기과 1척추외과 | 21 3소화기내과 2신장내과 2소화기내과 2신경외과 1정형외과 3정형외과 1신경과 1비뇨기과 1영상의학과 가정의학과 산부인과 |
| 22 | 23 심장내과 | 24 심장내과 2신장내과 2신경외과 | 25 심장내과 3소화기내과 2소화기내과 가정의학과 | 26 심장내과 1신장내과 5소화기내과 | 27 1신장내과 2외과 1신경과 1척추외과 | 28 1척추외과 심장내과 1신장내과 1소화기내과 2외과 2정형외과 3정형외과 1영상의학과 |
| 29 | 30 |
