진료안내
진료일정안내

|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2신장내과 2외과 | 2 1척추외과 1정형외과 | 3 1신장내과 5소화기내과 1정형외과 | 4 3소화기내과 | 5 3소화기내과 2신장내과 2소화기내과 2신경외과 1정형외과 2정형외과 1신경과 1비뇨기과 산부인과 | ||
| 6 | 7 | 8 2신장내과 2정형외과 | 9 | 10 2소화기내과 | 11 3소화기내과 2외과 1신경과 심장내과 | 12 1척추외과 심장내과 1신장내과 1소화기내과 5소화기내과 2외과 1정형외과 3정형외과 1영상의학과 |
| 13 | 14 | 15 | 16 2신장내과 2신경외과 | 17 1소화기내과 5소화기내과 | 18 1신경과 1비뇨기과 2신경외과 산부인과 | 19 3소화기내과 2신장내과 2소화기내과 2신경외과 2정형외과 3정형외과 1비뇨기과 산부인과 |
| 20 | 21 | 22 | 23 3소화기내과 1척추외과 2신장내과 2소화기내과 | 24 1척추외과 1소화기내과 5소화기내과 | 25 심장내과 1신장내과 1소화기내과 1신경과 1척추외과 | 26 1척추외과 심장내과 1신장내과 1소화기내과 2외과 1정형외과 2정형외과 1신경과 |
| 27 | 28 2정형외과 | 29 2정형외과 1정형외과 | 30 1소화기내과 산부인과 | 31 1신장내과 5소화기내과 산부인과 1정형외과 1척추외과 |
