이용안내
휴진일정안내

|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2신장내과 일반외과 | 2 5소화기내과 | 3 1소화기내과 2소화기내과 | 4 1신장내과 1소화기내과 2소화기내과 1정형외과 1신경과 영상의학과 산부인과 | |||
| 5 | 6 3내과 | 7 | 8 2소화기내과 일반외과 | 9 5소화기내과 | 10 심장내과 1소화기내과 1신경과 1신장내과 | 11 3정형외과 심장내과 2신장내과 3내과 5소화기내과 비뇨의학과 |
| 12 | 13 | 14 3정형외과 | 15 3정형외과 3내과 | 16 3정형외과 5소화기내과 영상의학과 | 17 [응급실 24시간 운영] | 18 1신장내과 2소화기내과 1정형외과 영상의학과 산부인과 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 1소화기내과 | 24 1소화기내과 비뇨의학과 1신경과 1신장내과 | 25 1소화기내과 비뇨의학과 3정형외과 심장내과 2신장내과 일반외과 1신경과 |
| 26 | 27 일반외과 | 28 일반외과 | 29 | 30 5소화기내과 | 31 일반외과 1신경과 |
