진료안내
진료일정안내

|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 산부인과 | 2 2소화기내과 2신장내과 1소화기내과 2신경외과 1정형외과 3정형외과 1신경과 1비뇨기과 산부인과 | |||||
| 3 | 4 | 5 3소화기내과 1영상의학과 | 6 3소화기내과 1소화기내과 1영상의학과 | 7 3소화기내과 2소화기내과 1영상의학과 | 8 3소화기내과 심장내과 1신장내과 1신경과 1영상의학과 | 9 3소화기내과 1척추외과 심장내과 1신장내과 2외과 2정형외과 3정형외과 1영상의학과 |
| 10 | 11 2외과 | 12 | 13 3소화기내과 2신장내과 2소화기내과 3정형외과 | 14 2신장내과 2소화기내과 | 15 광복절 [응급실 24시간 운영] | 16 2신장내과 2소화기내과 5소화기내과 2신경외과 1정형외과 2정형외과 1비뇨기과 산부인과 |
| 17 | 18 | 19 2정형외과 | 20 3소화기내과 2소화기내과 2신장내과 | 21 5소화기내과 | 22 심장내과 1신장내과 1신경과 3소화기내과 1정형외과 | 23 1척추외과 심장내과 1신장내과 1소화기내과 5소화기기내과 2외과 1정형외과 1신경과 1영상의학과 2정형외과 |
| 24 | 25 | 26 2신장내과 | 27 2신장내과 | 28 2신장내과 5소화기내과 2신경외과 | 29 3소화기내과 1소화기내과 1신경과 1척추외과 | 30 3소화기내과 2신장내과 2소화기내과 2정형외과 3정형외과 |
| 31 |
