진료안내
진료일정안내

|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 2신장내과 3소화기내과 | 4 5소화기내과 | 5 1신장내과 1소화기내과 2외과 1신경과 1비뇨기과 1척추외과 | 6 1신장내과 2소화기내과 5소화기내과 2외과 1정형외과 2정형외과 1비뇨기과 산부인과 1척추외과 | |
| 7 | 8 | 9 5소화기내과 | 10 | 11 1신장내과 2소화기내과 2신경외과 1신경과 | 12 심장내과 3소화기내과 | 13 심장내과 1소화기내과 2신경외과 1정형외과 3정형외과 1신경과 1영상의학과 2신장내과 3소화기내과 |
| 14 | 15 | 16 2정형외과 3정형외과 | 17 2신장내과 3정형외과 3소화기내과 | 18 5소화기내과 1신장내과 | 19 1신장내과 1소화기내과 1신경과 1비뇨기과 1척추외과 | 20 1신장내과 2소화기내과 2외과 2신경외과 2정형외과 3정형외과 1비뇨기과 |
| 21 | 22 1신장내과 | 23 1신장내과 | 24 1신장내과 2소화기내과 | 25 1신장내과 3소화기내과 3정형외과 | 26 1신장내과 1신경과 심장내과 산부인과 3소화기내과 | 27 심장내과 1신장내과 1소화기내과 1정형외과 2정형외과 1신경과 1영상의학과 산부인과 1척추외과 3소화기내과 |
| 28 | 29 3소화기내과 | 30 3소화기내과 2신장내과 |
