이용안내
비급여수가안내

| 분류 | 코드 | 명칭 | 진료비 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| 처치및수술 | LAZER3 | 레이저 수술3 | 300,000 | 개수(진료과 상의) |
| 처치및수술 | OZ305 | 레이저정맥폐쇄술 | 200,000 | |
| 처치및수술 | R3896A | 정관수술또는 결찰술 | 400,000 | |
| 처치및수술 | BOTS | 보톡스(1unit당) | 5,000 | 26년03월30일 |
| 처치및수술 | BOTSA | 보톡스(팔자)양쪽 | 50,000 | 26년03월30일 |
| 처치및수술 | BOTSE | 보톡스(눈주위)양쪽 | 50,000 | 26년03월30일 |
| 처치및수술 | BOTSG | 보톡스(미간) | 30,000 | 26년03월30일 |
| 처치및수술 | BOTSH | 보톡스(이마) | 80,000 | 26년03월30일 |
| 처치및수술 | BOTSJ | 보톡스(턱)양쪽 | 80,000 | 26년03월30일 |
| 처치및수술 | BOTSN | 보톡스(목)양쪽 | 100,000 | 26년03월30일 |
| 처치및수술 | BOTST | 보톡스(승모근)양쪽 | 150,000 | 26년03월30일 |
| 처치및수술 | PORE | 모공 축소 | 50,000 | 26년03월30일 |
| 처치및수술 | VOCALAID | Vocalaid | 8,000 | |
| 처치 및 수술료 | BMAC | 자가골수흡인농축액주사치료(신의료) | 2,500,000 | |
| 처치 및 수술료 | SZ084 | 체외충격파치료(ESWT)(비급여) | 50,000 | |
| 처치 및 수술료 | =SZ083 | 추간판내고주파열치료술(재료대포함) | 3,500,000 | |
| 처치 및 수술료 | OZ304 | 레이저정맥폐쇄술(유도료포함) | 1,300,000 | 레이저카테터를 이용해 정맥류 시술 |
| 처치 및 수술료 | SZ634V2 | 경피적 경막외강 신경성형술(VP)추가2-처치료 | 1,100,000 | |
| 처치 및 수술료 | SZ634V1 | 경피적 경막외강 신경성형술(VP)추가1-처치료 | 1,000,000 | |
| 처치 및 수술료 | SZ634V | 경피적 경막외강 신경성형술(VP)-처치료 | 900,000 | |
| 처치 및 수술료 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술(LUMBAR)-처치료 | 700,000 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() |
