이용안내
비급여수가안내

| 분류 | 코드 | 명칭 | 진료비 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| 처치 및 수술료 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술(LUMBAR)-처치료 | 700,000 | |
| 처치 및 수술료 | =SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술(재료대포함 ) | 1,500,000 | |
| 처치 및 수술료 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술-처치료 | 700,000 | |
| 처치 및 수술료 | =SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술(재료대포함) | 1,900,000 | |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE115 | MRI-SHOULDER | 450,000 | |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | =HE215 | SHOULDER-MRI&CONTRAST | 600,000 | |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE118 | MRI-HIP | 450,000 | |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | =HE218 | HIP-MRI&CONTRAST | 600,000 | |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE122 | MRI-UPPER EXTREMITY | 450,000 | |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | =HE222 | UPPER EXTREMITY-MRI&CONTRAST | 600,000 | |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE123 | MRI-LOWER EXTREMITY | 450,000 | |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | =HE223 | LOWER EXTREMITY-MRI&CONTRAST | 600,000 | |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE121 | MRI-ANKLE JOINT | 450,000 | |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | =HE221 | ANKLE JOINT-MRI&CONTRAST | 600,000 | |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE117 | MRI-WRIST | 450,000 | |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | =HE217 | WRIST-MRI&CONTRAST | 600,000 | |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE120 | MRI-KNEE | 450,000 | |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | =HE220 | KNEE-MRI&CONTRAST | 600,000 | |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE116 | MRI-ELBOW | 450,000 | |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | =HE216 | ELBOW-MRI&CONTRAST | 600,000 | |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE119 | MRI-SACROILIAC | 450,000 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() |
