이용안내
비급여수가안내

| 분류 | 코드 | 명칭 | 진료비 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE119 | MRI-SACROILIAC | 450,000 | |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | =HE219 | SACROILIAC-MRI&CONTRAST | 600,000 | |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE1010001001 | 자기공명영상진단-기본검사-뇌-일반 | 450,000 | HJ101004(자기공명영상진단-기본검사-뇌-일반-판독료) + HI101005(자기공명영상진단-기본검사-뇌-일반-촬영료 등) |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE1080001001 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-경부-일반 | 450,000 | HJ108004(자기공명영상진단-기본검사-두경부-경부-일반) + HI108005(자기공명영상진단-기본검사-두경부-경부-일반-촬영료 등) |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE1040001001 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-일반 | 450,000 | HJ104004(자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-일반-판독료) + HI104005(자기공명영상진단-기본검사-두경부-부비동-일반-촬영료 등) |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE1030001001 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-일반 | 450,000 | HJ103004(자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-일반-판독료) + HI103005(자기공명영상진단-기본검사-두경부-안면-일반-촬영료 등) |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE1050001001 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-안와-일반 | 450,000 | HJ105004(자기공명영상진단-기본검사-두경부-안와-일반-판독료) + HI105005(자기공명영상진단-기본검사-두경부-안와-일반-촬영료 등) |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE1060001001 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-일반 | 450,000 | HJ106004(자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-일반-판독료) + HI106005(자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두골-일반-촬영료 등) |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE1070001001 | 자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-일반 | 450,000 | HJ107004(자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-일반) + HI107005(자기공명영상진단-기본검사-두경부-측두하악관절-일반-촬영료 등) |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE1320001001 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-간-일반 | 450,000 | HJ132004(자기공명영상진단-기본검사-복부-간-일반-판독료) + HI132005(자기공명영상진단-기본검사-복부-간-일반-촬영료 등) |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE1280001001 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-골반-일반 | 450,000 | HJ128004(자기공명영상진단-기본검사-복부-골반-일반-판독료) + HI128005(자기공명영상진단-기본검사-복부-골반-일반-촬영료 등) |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE1330001001 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-담췌관-일반 | 450,000 | HJ133004(자기공명영상진단-기본검사-복부-담췌관-일반-판독료)+ HI133005(자기공명영상진단-기본검사-복부-담췌관-일반-촬영료 등) |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE1270001001 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-복부-일반 | 450,000 | HJ127004(자기공명영상진단-기본검사-복부-복부-일반-판독료) + HI127005(자기공명영상진단-기본검사-복부-복부-일반-촬영료 등) |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE1300001001 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-신장 및 부신-일반 | 450,000 | HJ130004(자기공명영상진단-기본검사-복부-신장 및 부신-일반-판독료) + HI130005(자기공명영상진단-기본검사-복부-신장 및 부신-일반-촬영료 등) |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE1310001001 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-음낭 및 음경-일반 | 450,000 | HJ131004(자기공명영상진단-기본검사-복부-음낭 및 음경-일반-판독료) + HI131005(자기공명영상진단-기본검사-복부-신장 및 부신-일반-촬영료 등) |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE1340001001 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-전립선-일반 | 450,000 | HJ134004(자기공명영상진단-기본검사-복부-전립선-일반-판독료) + HI134005(자기공명영상진단-기본검사-복부-전립선-일반-촬영료 등) |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE1290001001 | 자기공명영상진단-기본검사-복부-췌장-일반 | 450,000 | HJ129004(자기공명영상진단-기본검사-복부-췌장-일반-판독료) + HI129005(자기공명영상진단-기본검사-복부-췌장-일반-촬영료 등) |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HI109005 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-경추-일반-촬영료 등 | 450,000 | |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE109 | MRI-CERVICAL | 450,000 | |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HI111005 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-요천추-일반- | 450,000 | |
| 영상진단 및 방사선 치료료 | HE111 | MRI-LUMBOSACRAL SPINE | 450,000 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() |
