이용안내
비급여수가안내

| 분류 | 코드 | 명칭 | 진료비 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| 물리치료료 | MZ007 | 신장분사치료 | 15,000 | |
| 물리치료료 | MZ001E | FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) E | 300,000 | 시술 횟수,난이도, 위치에 따라 금액 차이 발생 |
| 물리치료료 | MZ001D | FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) D | 200,000 | 시술 횟수,난이도, 위치에 따라 금액 차이 발생 |
| 물리치료료 | MZ001C | FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) C | 100,000 | 시술 횟수,난이도, 위치에 따라 금액 차이 발생 |
| 물리치료료 | MZ001B | FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) B | 50,000 | 시술 횟수,난이도, 위치에 따라 금액 차이 발생 |
| 물리치료료 | MZ001A | FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) A | 30,000 | 시술 횟수,난이도, 위치에 따라 금액 차이 발생 |
| 물리치료료 | MZ001 | FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | 10,000 | 시술 횟수,난이도, 위치에 따라 금액 차이 발생 |
| 물리치료료 | MY1421 | 증식치료(사지관절부위) | 30,000 | |
| 물리치료료 | MY143 | 증식치료(척추부위) | 100,000 | |
| 물리치료료 | MZ002 | 기립경사훈련 | 8,000 | |
| 검사료 | CZ394 | 인플루엔자 A,B 바이러스항원검사(현장검사) | 35,000 | |
| 검사료 | EZ868 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 40,000 | |
| 검사료 | ANBP | 기립성 혈압검사 | 20,000 | |
| 검사료 | EZ776A | 체온열검사(하반신) | 100,000 | |
| 검사료 | EZ7762 | 체온열검사(2부위) | 70,000 | |
| 검사료 | EZ7761 | 체온열검사(1부위) | 30,000 | |
| 검사료 | EZ776 | 체온열검사(상반신) | 100,000 | |
| 검사료 | EZ776B | 체온열검사(전신) | 150,000 | |
| 검사료 | SELF3 S | 결장수면 관리료 | 40,000 | |
| 검사료 | SELF1 | 수면내시경관리료 | 70,000 | |
| 검사료 | SELF2 | 수면대장내시경관리료 | 90,000 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() |
