이용안내
비급여수가안내

| 분류 | 코드 | 명칭 | 진료비 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|
| 검사료 | SELF2 | 수면대장내시경관리료 | 90,000 | |
| 검사료 | SELF12 | 수면관리료 동시(위,대장) | 110,000 | |
| 검사료 | BZ078 | TRAP-혈소판 응집능기능검사 | 50,000 | |
| 검사료 | CZ242 | 아밀로이드 A | 50,000 | |
| 검사료 | FZ672 | 호기 산회질소 측정 | 50,000 | |
| 검사료 | ETBPE | TBPE(마약검사) | 20,000 | |
| 검사료 | LAVAGE | Gastric Lavage System | 132,000 | |
| 검사료 | TCD | 뇌혈류 검사 | 120,000 | |
| 검사료 | CERVICO | 써비코그라피 | 40,000 | |
| 검사료 | E7300 | 정액검사 | 20,000 | |
| 검사료 | A6608 | HLA B51 PCR | 100,000 | 26년04월27일 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
