| 수가코드 | 수가명 | 금액(원) |
|---|---|---|
| ABR01A | 1인실 병실차액 A | 100,000 |
| ABR01B | 1인실 병실 차액 B | 70,000 |
| ABR03 | 4인실(일부) 병실차액 | 30,000 |
| ABR03 | 5인실(일부) 병실차액 | 30,000 |
| HEPAVAXA | 헤파박스-성인 | 25,000 |
| HEPAVAXB | 헤파박스-소아 | 20,000 |
| INFLUEN | 인플루엔자(백시플루) | 40,000 |
| CHART | 진료기록사본(1~5장) | 1,000 |
| CHART1 | 진료기록사본 추가장당 | 100 |
| FDO4 | 보호자식 | 3,500 |
| NHI | 뉴트리헥스주 | 40,000 |
| VITA2 | 메가그린주 | 5,000 |
| 648902270 | 프리베나13주 | 150,000 |
| VITA5 | 생리식염키트주사 | 4,000 |
| VITA7 | 펜타비타주 | 5,000 |
| VITA8 | 헥사비타주 | 5,000 |
| VITA9 | 미네엠주 | 3,000 |
| VITA10 | 징크에스주 | 10,000 |
| VITA11 | 하이코민 | 5,000 |
| VITA13 | 화이치온주 | 20,000 |
| VITAMIN | 비타민 D3 비오엔주 | 50,000 |
| 1 | 2 | ![]() |
